Conversão, uso e desempenho da MENTE em tempo real.
| Provider | Total |
|---|---|
| anonymous | 176 |
| 66 | |
| local | 57 |
| 9 | |
| convite | 8 |
| github | 6 |
| access | 3 |
| final_validation | 2 |
| dbg | 2 |
| test_m | 2 |
| saml | 2 |
| memory_test_1 | 2 |
| final_comprehensive | 2 |
| unknown | 2 |
| mem_test | 2 |
| priority_test | 2 |
| mem_test_final | 1 |
| ment_engine | 1 |
| final_complete_stack_v27 | 1 |
| test | 1 |
| flow_orchestration_test | 1 |
| final_mente_v12_weighted_hysteresis | 1 |
| discovery_test | 1 |
| trend_multi_0 | 1 |
| force_log | 1 |
| weight_memory_test | 1 |
| dynamic_weights_test | 1 |
| final_complete_stack_v12 | 1 |
| schema_fix_test | 1 |
| context_aware_complete | 1 |
| final_meta_test | 1 |
| final_v12_complete | 1 |
| final_stack_v17_21 | 1 |
| test1 | 1 |
| error_test | 1 |
| cognito | 1 |
| auth0 | 1 |
| fixed_test | 1 |
| narrative_test | 1 |
| final_stack_complete | 1 |
| debug_test | 1 |
| override_test | 1 |
| oidc | 1 |
| flow_memory_learning_cycle_3 | 1 |
| dbg3 | 1 |
| final_trend_validation | 1 |
| test3 | 1 |
| test_mem | 1 |
| mentor_test | 1 |
| flow_memory_learning_cycle_2 | 1 |
| final_stack_test | 1 |
| deployment_test | 1 |
| 1 | |
| nonlinear_test | 1 |
| 1 | |
| trace_test | 1 |
| final_mente_v13_timing_complete | 1 |
| timing_engine_test | 1 |
| log_test | 1 |
| unknown_xyz | 1 |
| governance_test | 1 |
| okta | 1 |
| weighted_hysteresis_test | 1 |
| trend_multi_2 | 1 |
| flow_memory_learning_cycle_1 | 1 |
| view18_strategy | 1 |
| identity_test | 1 |
| view22_test | 1 |
| diversity_test_4 | 1 |
| final_complete_stack | 1 |
| final_standardization_test | 1 |
| final_mente_v14_complete | 1 |
| step4_test | 1 |
| relationship_test | 1 |
| meta_test | 1 |
| keycloak | 1 |
| complete_test | 1 |
| continuity_test | 1 |
| gradient_test_high_risk | 1 |
| final_mente_v12_complete_stack | 1 |
| final_real_test | 1 |
| final_mente_v12_with_weight_memory | 1 |
| context_aware_diversity_test | 1 |
| prediction_refined_test | 1 |
| debug_trace | 1 |
| timing_history_test | 1 |
| view20_test | 1 |
| gradient_test_normal | 1 |
| fix_test | 1 |
| final_mentor | 1 |
| windows | 1 |
| azure | 1 |
| context_aware_final_test | 1 |
| dynamic_threshold_final | 1 |
| trust_test | 1 |
| flow_memory_test_1 | 1 |
| comprehensive_final | 1 |
| view19_autonomy | 1 |
| pcm_mandatory_test | 1 |
| final_test | 1 |
| final_mente_v14_plus_flow_memory | 1 |
| test2 | 1 |
| balance_test | 1 |
| view21_test | 1 |
| context_aware_diversity_final | 1 |
| vocab_test | 1 |
| provador | 1 |
| self_awareness_test | 1 |
| diversity_test_1 | 1 |
| dynamic_threshold_test | 1 |
| trend_test | 1 |
| diversity_test_3 | 1 |
| quick_test | 1 |
| hysteresis_test | 1 |
| exc_test | 1 |
| db_investigation | 1 |
| apple | 1 |
| final_pcm_test | 1 |
| diversity_final_test | 1 |
| coherence_test | 1 |
| ultimate_final | 1 |
| dbg2 | 1 |
| trend_multi_1 | 1 |
| vocab_final_test | 1 |
| final_mente_v14_plus_plus_diversity | 1 |
| diversity_test_2 | 1 |
| final_view20 | 1 |
| final_mente_v13_complete_with_timing_history | 1 |
| final_mente_v12_hysteresis_complete | 1 |
Fonte: mente_identity.identity_link.provider — vínculos canônicos de identidade.